北海道から直行便で行ける国・地域
- 中国
- 韓国
- 香港
- 台湾
- タイ
- シンガポール
2024.10.01 現在定期便のみ対象
北海道からの直行便再開状況
- 新千歳空港
- 函館空港
- 旭川空港
新千歳空港CTS
全ての便を見る
国・地域を指定
- 全て
- 中国
- 韓国
- 香港
- 台湾
- アジアその他
- タイ
- マレーシア
- シンガポール
- フィリピン
- アメリカ
- フィンランド
- ロシア
- ハワイ
- 欧米豪その他
- オーストラリア
- 各国共通
- その他の国・地域
国・地域を指定
- 全て
- 中国
- 韓国
- 香港
- 台湾
- アジアその他
- タイ
- マレーシア
- シンガポール
- フィリピン
- アメリカ
- フィンランド
- ロシア
- ハワイ
- 欧米豪その他
- オーストラリア
- 各国共通
- その他の国・地域
国・地域 | 目的地 | 航空会社 | 状況 | 搭乗記 |
---|---|---|---|---|
韓国 | ソウル | 週13便(27日~14便) | ||
韓国 | ソウル | 週14便(13日~週7便) | ||
韓国 | ソウル | 週7便 | あり | |
韓国 | ソウル | 週14便 | ||
韓国 | ソウル | 週14便(14日~週7便) | ||
韓国 | ソウル | 週7便 | ||
韓国 | ソウル | 週7便 | ||
韓国 | 釜山 | 週7便 | ||
韓国 | 釜山 | 週7便 | ||
台湾 | 台北 | 週7便 | あり | |
台湾 | 台北 | 週7便 | あり | |
台湾 | 台北 | 週7便 | ||
台湾 | 台北 | 週7便 | ||
台湾 | 台北 | 運休中 | ||
台湾 | 高雄 | 運休中 | ||
香港 | 香港 | 週3便(水・金・日) | ||
香港 | 香港 | 週5便(火・水・木・土・日) | あり | |
中国 | 北京 | 週7便 | ||
中国 | 上海 | 週9便(毎日+金・日) (27日~週14便) | ||
中国 | 上海 | 週7便 | ||
中国 | 上海 | 週3便(火・木・土) (27日~週7便) | ||
中国 | 天津 | 運休中 | ||
中国 | 天津 | 運休中 | ||
中国 | 杭州 | 運休中 | ||
中国 | 南京 | 運休中 | ||
中国 | 大連 | 運休中 | ||
中国 | 無錫 | 運休中 | ||
中国 | 青島 | 運休中 | ||
中国 | 福州 | 運休中 | ||
中国 | 成都 | 運休中 | ||
中国 | 深圳 | 週3便(火・木・土) | ||
タイ | バンコク | 週7便 | ||
タイ | バンコク | 週4便(日・火・木・土) | ||
マレーシア | クアラルンプール | 10,16,21,25日運航 (27日以降週4便(日・月・水・金)) | ||
マレーシア | 台北経由クアラルンプール | 運休中 | ||
シンガポール | シンガポール | 運休中 | ||
シンガポール | 台北経由シンガポール | 週4便(火・木・土・日) | ||
フィリピン | マニラ | 運休中 | ||
ハワイ | ホノルル | 運休中 | ||
フィンランド | ヘルシンキ | 運休中 | ||
ロシア | ユジノサハリンスク | 運休中 |
※記載の情報は、情報更新時点での予定となっており、予告なしに変更することがあります。ご旅行を計画の際は、各航空会社ホームページ等にて情報をご確認ください。